2025-11-7 16:47
本附录提供了一系列在绩效管理全周期中可能用到的核心模板。您可以根据贵组织的具体文化和需求,对这些模板进行适当的调整和删减,使其更贴合实际应用场景。
用途: 适用于团队或个人设定、跟踪和复盘季度OKR。
填写指引:
O(目标): 应定性、鼓舞人心、有挑战性。
KR(关键成果): 应定量、有挑战性、基于事实。每个O对应2-4个KR。
信心指数: 在季度初设定KR时,预估达成它的信心程度(1-10分),5分表示50%的把握。
季度末评分: 季度末根据完成情况按0-1.0分评分。
| 周期: 2024年第一季度 | 设定团队/个人: XX产品团队 | 日期: 2023.12.20 | ||
|---|---|---|---|---|
| O(目标) | KR(关键成果) | 信心指数(1-10) | 完成情况/进度更新(每周/月) | 季度末评分(0-1.0) |
| 示例:打造一款令用户爱不释手的社交新功能 | 1. 新功能用户次日留存率提升至40%。 | 5 | 第6周:通过A/B测试,版本A留存率达35%。 | 0.7 |
| 2. 功能内用户日均互动次数达到3次。 | 4 | 第6周:日均互动1.5次,正在优化引导流程。 | 0.5 | |
| 3. 功能NPS(净推荐值)达到60分。 | 6 | 第6周:收集初期用户反馈,NPS为45分。 | 0.8 | |
| 本周期学习与反思: |
用途: 用于管理者与员工在周期初进行目标设定沟通,并达成共识。
填写指引: 建议由员工先填写初稿,再与管理者在沟通会议上共同讨论、修改并最终确认。
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 员工姓名 | 部门/岗位 | 绩效周期 | |
| 管理者姓名 | 沟通日期 | 签名(员工/管理者) | |
| 一、岗位核心职责概述 | |||
| (简要列出本岗位最重要的3-5项职责) | |||
| 二、绩效目标与计划(可使用OKR或KPI形式) | |||
| 关键职责/战略领域 | 具体绩效目标与关键成果(SMART原则) | 衡量标准/证据来源 | 权重/优先级 |
| 示例:客户关系维护 | 将负责的核心客户群季度满意度(NPS)从30分提升至45分。 | CRM系统调研数据 | 30% |
| 示例:新产品市场推广 | 在Q2末,成功举办3场线上发布会,获取5000个有效销售线索。 | 活动登记数据、销售系统 | 40% |
| 三、能力与发展计划 | |||
| 待发展的能力/技能 | 发展行动与资源(如:培训、项目、导师) | 预期达成标志 | |
| 示例:公开演讲能力 | 1. 参加公司组织的《高效演讲》工作坊。 2. 在本季度主导至少2次部门内部分享。 | 能够独立、流畅地主持一次线上产品发布会。 | |
| 四、管理者支持承诺 | |||
| (由管理者填写,承诺为员工达成目标所提供的资源、授权或支持) | |||
| 五、沟通纪要与共识 | |||
| (记录沟通中的关键讨论点、调整内容及双方共识) |
用途: 为管理者与员工的定期一对一会议提供结构化的议程,确保沟通高效、有深度。
填写指引: 建议在会前由双方共同填写议程,会后由管理者或员工记录讨论要点和行动项。
| 会议日期 | 员工 | 管理者 | |
|---|---|---|---|
| 本次会议焦点主题/目标 | |||
| 议程项 | 员工准备/思考点 | 讨论要点与行动项记录 | |
| 1. 工作进展与庆祝 | • 上周/上月最大的成就或进展是什么? • 哪些地方做得好值得庆祝? | ||
| 2. 目标与优先级核对 | • 当前工作的优先级是否清晰? • 在OKR/KPI上的进展如何?有无偏离? | ||
| 3. 遇到的挑战与障碍 | • 目前遇到的最大困难或挑战是什么? • 需要什么资源或支持来克服? | ||
| 4. 反馈与辅导 | • 管理者提供的反馈(正向与改进)。 • 员工对工作、流程或管理的反馈。 | ||
| 5. 职业发展与成长 | • 近期有什么学习收获? • 对长期的职业发展有何想法? | ||
| 6. 其他事项 | • 还有其他想讨论的话题吗? | ||
| 会议总结与行动项 | 行动项 | 负责人 | 截止日期 |
| 下次会议预告 | 日期: | 焦点主题: |
用途: 用于周期末,由管理者对员工的整体绩效进行正式评估。
填写指引: 评估应基于整个周期的观察和事实记录,而非近期表现。
| 员工姓名 | 部门/岗位 | 评估周期 |
|---|---|---|
| 管理者姓名 | 评估日期 | 最终绩效等级 |
| 第一部分:绩效目标完成情况评估 | ||
| 周期初设定的目标 | 完成情况自述(员工填写) | 管理者评估与事实依据 |
| (可从模板2中复制) | (员工对每项目标的完成情况进行描述) | (管理者基于数据和事实进行评价) |
| 第二部分:能力与价值观行为评估 | ||
| 核心能力/价值观项 | 行为表现自述(员工填写) | 管理者评估与行为事例 |
| 示例:团队协作 | ||
| 示例:客户导向 | ||
| 第三部分:总体评价与总结 | ||
| 员工的突出贡献与优势 | ||
| 待改进的领域与具体建议 | ||
| 第四部分:绩效面谈记录 | ||
| 员工意见与反馈 | (员工在此处填写对评估结果的看法、补充或不同意见) | |
| 管理者签名 | 员工签名 | 日期 |
用途: 针对绩效持续不达标的员工,制定结构化的、有时限的改进计划。
填写指引: 此计划需由管理者与员工严肃沟通后共同制定,并明确未达成的后果。
| 员工姓名 | 岗位 | PIP启动日期 |
|---|---|---|
| 管理者姓名 | PIP周期 | PIP结束日期 |
| 绩效改进的总体目标 | ||
| 第一部分:待改进的绩效领域 | ||
| 具体的绩效差距/问题描述 | 需达成的成功标准/目标 | 现状与数据表现 |
| (基于事实,具体描述) | (必须清晰、可衡量、有时限) | (当前的表现水平) |
| 第二部分:改进行动与支持措施 | ||
| 改进的具体行动步骤(员工责任) | 管理者提供的支持与资源 | 完成时限 |
| 示例:每周提交工作进展报告,包含…… | 示例:每周五上午进行30分钟专项辅导。 | 每周五 |
| 第三部分:评估方法与时间节点 | ||
| 评估节点 | 评估方法/证据 | 评估人 |
| 每周检查 | 检查进展报告,进行简短会议 | 直接管理者 |
| PIP中期评审(日期) | 评估目标完成度,调整计划 | 直接管理者、HR |
| PIP期末评审(日期) | 全面评估是否达成成功标准 | 直接管理者、HR |
| 第四部分:共识与确认 | ||
| 本人已清楚理解本绩效改进计划的内容、目标及未能达成改进目标可能导致的后果(包括但不限于调整岗位、降薪或解除劳动合同)。 | ||
| 员工签名 | 日期 | |
| 管理者签名 | 日期 | |
| HRBP签名 | 日期 |
用途: 基于绩效评估和员工职业志向,共同制定侧重于未来能力提升的发展计划。
填写指引: 此计划应侧重于发展,与绩效改进计划(PIP)的性质不同。
| 员工姓名 | 岗位 | 制定日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 管理者姓名 | 计划周期 | |||
| 职业发展兴趣/方向 | (员工填写近1-3年的职业发展意向) | |||
| 第一部分:发展需求分析 | ||||
| 待发展的能力/技能 | 发展此能力的重要性(对当前岗位/未来岗位) | 发展优先级(H/M/L) | ||
| 示例:数据分析与可视化 | 当前岗位:需要自主分析用户数据,支撑决策。 未来岗位:是产品经理岗位的核心技能。 | H | ||
| 第二部分:发展目标与行动方案 | ||||
| 发展目标(SMART) | 具体发展行动 | 所需资源支持 | 目标完成日期 | 完成状态 |
| 在6个月内,能独立使用Python和SQL完成数据提取、分析并制作可视化报表。 | 1. 完成公司内训平台《Python数据分析》课程。 2. 在下一个项目中主动承担数据分析和报告撰写任务。 3. 向部门内的数据分析专家XX请教学习方法。 | 1. 申请课程学习时间。 2. 管理者在项目中分配数据分析任务。 3. 安排与XX的每月一次交流。 | 2024.06.30 | |
| 第三部分:定期回顾与总结 | ||||
| 回顾日期 | 进展回顾 | 后续调整 |